2015电商排行榜top50
2015.9.25
在2015电商排行榜中,淘宝位列第一名,天猫、京东商城分列二、三名,1688、苏宁易购、美团、亚马逊中国、大众点评百度糯米、国美在线居4-10名。
2015年走过了一大半,中国电商市场局面整体趋于平稳。在B2C领域,阿里系淘宝、天猫、京东等电商巨头仍占据着较大优势,占据了B2C电商交易额中的较大部分。根据《2015上半年中国家电网购分析报告》显示,在经历了上半年一系列大促之后,京东的销售额在整体家电网购市场占比达到了60%,同比增长了2%,而天猫则下降了4%,其空出的份额被苏宁易购与国美在线等电商所蚕食。
序号 | 企业名称 | 序号 | 企业名称 |
1 | 淘宝 | 26 | 贝贝网 |
2 | 天猫 | 27 | 中粮我买网 |
3 | 京东商城 | 28 | 好乐买 |
4 | 阿里巴巴1688 | 29 | 麦乐购 |
5 | 苏宁易购 | 30 | 酒仙网 |
6 | 美团 | 31 | 优购网 |
7 | 亚马逊中国 | 32 | 万表网 |
8 | 大众点评 | 33 | 猪八戒网 |
9 | 百度糯米 | 34 | 尚品网 |
10 | 国美在线 | 35 | 蜜芽宝贝 |
11 | 1号店 | 36 | 凡客诚品 |
12 | 唯品会 | 37 | 洋码头 |
13 | 蘑菇街 | 38 | 齐家网 |
14 | 返利网 | 39 | 日日顺商城 |
15 | 聚美优品 | 40 | 顺丰优选 |
16 | 大麦网 | 41 | 卷皮 |
17 | 美丽说 | 42 | 名鞋库 |
18 | 土巴兔 | 43 | 母婴之家 |
19 | 拉手网 | 44 | 壹药网 |
20 | 乐蜂网 | 45 | 中国制造网 |
21 | 小米官网 | 46 | 海尔商城 |
22 | 苹果中国 | 47 | 一呼百应 |
23 | 慧聪网 | 48 | 永乐票务 |
24 | 华为商城 | 49 | 华强北商城 |
25 | 窝窝网 | 50 | 科通芯城 |
有关我们服务的更多信息,请联系
028-61363378 市场中心